特色
產物特色
利用
手藝參數
產品型號 | 寸尺(豪米)(長*寬*高) | V個數 | 格外風口尺寸(m3/h) | 速率單位(m/s) | 開始發展阻力(Pa) | 效應(比色法) |
FW | 287*592*292 | 2 | 1200 | 2 | ≤120 | F6、F7、F8、F9 |
FW | 592*287*292 | 4 | 1200 | 2 | ||
FW | 592*490*292 | 4 | 2100 | 2 | ||
FW | 592*592*292 | 4 | 2500 | 2 | ||
FW | 305*610*292 | 2 | 1400 | 2 | ||
FW | 610*610*292 | 4 | 2700 | 2 | ||
可可以依照客服申請訂制 |